| 月 份 | 當月營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減比率 |
| 一 月 | 2,567 | 4,064 | -1,497 | -58.32% |
| 二 月 | 2,259 | 2,116 | 143 | 6.33% |
| 三 月 | 10,669 | 12,930 | -2,261 | -21.19% |
| 四 月 | 5,695 | 12,614 | -6,919 | -121.49% |
| 五 月 | ||||
| 六 月 | ||||
| 七 月 | ||||
| 八 月 | ||||
| 九 月 | ||||
| 十 月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 總計 | 21,190 | 31,724 | -10,534 | -33.21% |
|
單位:新台幣仟元 Note: 2.數字以IFRS合併基礎計算,自2023年元月起,僅公告合併財務數字。 |
||||